Внешний вид
Роутер выполнен в металлическом корпусе с классом защиты IP30.
| Обозначение | Описание | |||
| Внешний вид с лицевой стороны | ||||
| 1 | MAIN LTE [1] | Разъём SMA-f для антенны 4G MAIN | ||
| 2 | DIV LTE [1] | Разъём SMA-f для антенны 4G DIV | ||
| 3 | WAN PoE-IN |
Ethernet WAN 1 Гбит/с с поддержкой Passive PoE-In, разъём RJ-45 | ||
| 4 | LAN | 1 PoE-OUT 20-46 V DC |
Ethernet LAN 1 Гбит/с с поддержкой Passive PoE-Out, разъём RJ-45 | |
|
2 |
Ethernet LAN 100 Мбит/с, разъём RJ-45 | |||
|
3 |
Ethernet LAN 100 Мбит/с, разъём RJ-45 | |||
|
4 |
Ethernet LAN 100 Мбит/с, разъём RJ-45 | |||
| 5-1 | Кнопка для извлечения SIM1 | |||
| 5-2 | SIM1 | Слот для SIM-карты 1 | ||
| 6-1 | Кнопка для извлечения SIM2 | |||
| 6-2 | SIM2 | Слот для SIM-карты 2 | ||
| 7 | PWR | Индикатор питания | ||
| LTE[1] | Индикатор 4G-соединения | |||
| ACT | Индикатор приёма-передачи данных по 4G | |||
| Wi-Fi | Индикатор состояния Wi-Fi (в моделях с Wi-Fi) | |||
| 8 | ANT GNSS | Разъём SMA(f) для антенны GNSS (в моделях с GNSS) | ||
| Внешний вид с обратной стороны | ||||
| 9 | USB | USB 2.0, тип А | ||
| 10 | GPIO | G | Сигнальная земля | |
| IO1 | Универсальная линия ввода-вывода 1 | |||
| IO2 | Универсальная линия ввода-вывода 2 | |||
| IO3 | Универсальная линия ввода-вывода 3 | |||
| IO4 | Универсальная линия ввода-вывода 4 | |||
| 11 | GPIO | G | Сигнальная земля | |
| IO5 | Универсальная линия ввода-вывода 5 | |||
| IO6 | Универсальная линия ввода-вывода 6 | |||
| IO7 | Универсальная линия ввода-вывода 7 | |||
| IO8 | Универсальная линия ввода-вывода 8 | |||
| IO9 | Универсальная линия ввода-вывода 9 | |||
| 12 |
|
Винт заземления роутера | ||
| 13 | PWR OUT | .G | Сигнальная земля | |
| 7.5V | Выход 7,5 В для питания внешних датчиков | |||
| 14 | RS-485 [1] | Gi | Разъём для изолированной земли линии RS-485 (1) | |
| A | Сигнал "А+" линии RS-485 (1) | |||
| B | Сигнал "B-" линии RS-485 (1) | |||
| 15 | RS-232 |
G |
Сигнальная земля | |
|
TX |
Выход данных TX интерфейса RS-232 | |||
|
RX |
Вход данных RX интерфейса RS-232 | |||
|
CTS |
Выход данных CTS интерфейса RS-232 | |||
|
RTS |
Вход данных RTS интерфейса RS-232 | |||
| 16 | RESET | Кнопка перезагрузки и сброса настроек | ||
| 17 | PWR | .G | Сигнальная земля | |
| V | Положительный вход внешнего питания 8-50 В DC | |||
| 18 | PWR | Вход внешнего питания 10-50 В DC, разъём – Power Jack 5,5 x 2,0 мм | ||
| 19 | Wi-Fi Port 1 | Разъём RP-SMA-f для антенны Wi-Fi (1) (в моделях с Wi-Fi) | ||
| 20 | Wi-Fi Port 2 | Разъём RP-SMA-f для антенны Wi-Fi (2) (в моделях с Wi-Fi) | ||
| 21 | RS-485 [2] (для модели со вторым RS-485) |
Gi | Разъём для изолированной земли линии RS-485 (2) | |
| A | Сигнал "А+" линии RS-485 (2) | |||
| B | Сигнал "B-" линии RS-485 (2) | |||