Предустановленные настройки
Роутеры LT7x поставляются с предустановленными настройками.
| Интерфейс | Параметр | Описание |
|---|---|---|
| Сетевая конфигурация по умолчанию | internet (LTE/3G/GSM) |
WAN – интерфейс для выхода в интернет через SIM-карту по сетям 4G (LTE), 3G (HSPA+/UMTS), GSM |
lan (LAN1-LAN4) |
LAN – локальная сеть, объединяющая порты LAN1-LAN4 и Wi-Fi (wlan0) в мост br-lan | |
wan (WAN/PoE-In) |
WAN (eth0) – порт для проводного подключения к сети (а также для питания роутера по PoE), DHCP-клиент | |
| Интерфейсы LAN1-LAN4 (LAN) |
Имя подключения | lan |
| Имя порта | lan1-lan4 | |
| IP-адрес | 192.168.88.1 | |
| Маска подсети | 255.255.255.0 | |
| DHCP-сервер | включён (пул адресов: 192.168.88.100 – 192.168.88.249) | |
| Интерфейс LTE/3G/GSM (WAN) |
Имя подключения | internet |
| Протокол | DHCP-клиент | |
| Точка доступа (APN) | internet | |
| Выбор сети | авто (GSM, 3G, 4G) | |
| Интерфейс WAN/PoE-In (WAN) |
Имя подключения | wan |
| Имя порта | eth0 | |
| Протокол | DHCP-клиент | |
| Интерфейс Wi-Fi (в моделях LT71 с Wi-Fi) | Имя порта | wlan0 |
| Режим работы | точка доступа (Master), объединена с сетью LAN в мост br-lan | |
| Частота / Стандарт | 2,4 ГГц (802.11n) | |
| Имя сети (SSID) | Teleofis LT7x | |
| Шифрование | WPA2-PSK | |
| Пароль (ключ) | 1234567890 | |
| Доступ в веб-интерфейс | IP-адрес | 192.168.88.1 |
| Логин | root | |
| Пароль | root |
ВАЖНО!
- Названия сетевых конфигураций (
internet,lan,wan) соответствуют отображению в веб-интерфейсе роутера. - Строго рекомендуется менять пароли и Wi-Fi-ключ по умолчанию.