Параметры GSM модуля | |
---|---|
Тип модуля 4G | SIMCom SIM7600E-H |
Стандарты связи | LTE, HSPA+, UMTS, EDGE, GPRS |
Скорость приема данных по 4G (Download) | 150 Мбит/с |
Скорость передачи данных по 4G (Upload) | 50 Мбит/с |
Диапазоны частот | LTE-FDD B1/B3/B5/B7/B8/B20, LTE-TDD B38/B40/B41, UMTS/HSPA+ B1/B5/B8, GSM/GPRS/EDGE B3/B8 |
Мощность передатчика (LTE 2600) | 0,25Вт |
Мощность передатчика (UMTS/HSPA+ 2100) | 0,25Вт |
Мощность передатчика (EDGE 1800) | 1Вт |
Мощность передатчика (GSM 900) | 2Вт |
Функциональные характеристики | |
SIM-слоты | х1 |
Функция безусловной перезагрузки | Есть |
Операционная система | RouterOS |
Сторожевой таймер WatchDog | Есть |
Wi-Fi | 5 ГГц, 802.11 a/n + 2,4 ГГц, 802.11 b/g/n |
GPS | GPS/Glonass GNSS Gen 8B |
Проводные интерфейсы | |
Ethernet 10/100/1000 | х3 |
RS-232 | х1 |
USB Host | х1 *Отключен при работе встроенного модуля 4G |
Аппаратная платформа | |
Процессор | QCA9558 720МГц |
Ethernet | x1, 10/100/1000 Мбит, разъём RJ-45 |
Оперативная память | 128 Мб DDR2 |
Flash-память | NAND 128 Мб |
Электрические параметры | |
Напряжение питания постоянное | 11...30В (Jack или POE) |
Конструктивные особенности | |
Разъём SFP | x2 |
Антенный разъём SMA | x3 |
Антенный разъём RP-SMA | x5 |
Габаритные размеры | 157 х 167 х 36 мм |
Вес | 730 гр |
Материал корпуса | Сплав алюминия |
Доступные варианты монтажных креплений | |
Металлическое крепление на DIN-рейку (R) | |
Крепление на стену (T) | |
Резиновые приборные ножки (S) | |
Параметры эксплуатации | |
Диапазон рабочих температур | -40...+70°C |
Гарантия | 1 год |
Комплектация | |
Антенна Wi-Fi (2,4/5,8ГГц) | 5 шт |
Паспорт устройства с гарантийным талоном | 1 шт. |
Упаковка | 1 шт. |
Москва
+7 (495) 950-58-95 (отдел продаж)
Россия
8-800-200-58-95