Функциональные характеристики | |
---|---|
Сетевые службы | NAT, Firewall, OpenVPN, VLAN, TinyProxy, NAPT |
Поддерживаемые протоколы | SSL/TLS, HTTPS, IPv4/IPv6, PPTP, L2TP, IPSec, PPPoE, DHCP, GRE |
Количество SIM-карт | х2 |
Операционная система | OpenWrt® |
Параметры GSM модуля | |
Тип модуля 3G | SIMCom SIM5300E |
Поддерживаемые стандарты связи | HSPA, EDGE, GPRS |
Диапазоны частот 3G | HSPA: 900/2100Мгц, GSM: 900/1800 МГц |
Скорость передачи данных по 3G (DL/UL) | 7,2Мбит/с / 5,76Мбит/с |
Проводные интерфейсы | |
RS-232 | x1, разъём — DB-9F |
RS-485/RS-485 (изол.) | x1, разъём — разрывной клеммник |
Ethernet | x2, 10/100 Мбит, RJ-45 |
Линии ввода-вывода I/O | x4, режимы: измерения напряжения, управления нагрузкой. Макс. подаваемое напряжение на вход: 50В (макс. измеряемое: 18В). Макс. ток (на один канал): 60 мА. |
USB | USB 2.0 Host/Device, тип А (х1) |
Аппаратная платформа | |
Процессор | i.MX287 454МГц |
Оперативная память | 128 Мб DDR2 |
Flash-память | 256 Мб |
Электрические параметры | |
Напряжение питания переменное | 85..265В AC |
Напряжение питания постоянное | 10.. 50В |
Конструктивные особенности | |
Габариты корпуса | 97 х 78 х 72 мм |
Вес | 450 г |
Параметры эксплуатации | |
Гарантия | 4 года |
Москва
+7 (495) 950-58-95
(отдел продаж)
+7 (495) 109-58-95
(отдел персонала)
Россия
8-800-200-58-95