Параметры GSM модуля | |
---|---|
Диапазоны частот | GSM/GPRS/EDGE B3/B8, UMTS/HSDPA/HSPA+ B1/B5/B8, FDD-LTE B1/B3/B5/B7/B8/B20, TDD-LTE B38/B40/B41 |
Скорость передачи данных по 3G (HSPA+) | 42 Мбит/сек (DL), 5,76 Мбит/сек (UL) |
Скорость передачи данных 4G (LTE Cat.4) | 150 Мбит/сек (DL), 50 Мбит/сек (UL) |
Функциональные характеристики | |
Встроенный TCP/IP стек | Есть |
Операционная система | OpenWrt-based (Linux 3.18.20) |
Сетевые службы | NAT, Firewall, VLAN, TinyProxy |
Поддерживаемые протоколы | TCP, UDP, SSL/TLS, HTTP/HTTPS, IPv4/IPv6, IPSec, PPPoE, PPP, ICMP, SSH, DHCP, Telnet, NTP, DNS |
VPN туннели | L2TPv2, v3, IPsec, OpenVPN, GRE, PPTP |
SIM-слоты | 2 x mini-SIM (2FF) |
Сторожевой таймер WatchDog | Есть |
Стандарты связи | Wi-Fi, LTE, HSPA+, UMTS, EDGE, GPRS |
Wi-Fi интерфейс | |
Стандарт Wi-Fi | 802.11 b/g/n 2.4 ГГц |
Скорость передачи | 802.11b: 11Mbps, 802.11g: 54Mbps, 802.11n: до 135Mbps |
Проводные интерфейсы | |
RS-232 | x1, (неизол.), сигналы G, TX, RX, CTS, RTS |
RS-485 | x1 (изол.), сигналы A+, B-, GI |
Ethernet | x1, LAN/WAN 10/100 Мбит/сек, RJ-45 |
Линии ввода-вывода I/O | x3. Режимы: измерение напряжения до 60 В, управление нагрузкой (выход "открытый коллектор"), вход "сухой контакт" |
USB | USB Device (type A), режим HOST (ток 300 мА) |
Тип основного интерфейса | RS-232, RS-485, Ethernet, GPIO, USB |
Гальваническая развязка RS-485 | Есть |
Параметры выходов | |
Выход питания 7.5В | х1 |
Аппаратная платформа | |
Application Core | ARM Cortex-A7 (1.3ГГц) |
Telecom Core | QDSP6 |
Оперативная память | 256 Мб (объём доступной оперативной памяти – 40 Мб) |
Flash-память | 256 Мб (объём доступной памяти – 60 Мб) |
Электрические параметры | |
Напряжение питания | 10-50В DC (Power Jack 5.5*2.1 мм, Passive PoE-In) |
Максимальная потребляемая мощность | 10Вт |
Конструктивные особенности | |
Класс защиты корпуса | IP30 |
Разъём для антенны 4G | 2 x SMA-f |
Разъём для антенны Wi-Fi | 1 х RP-SMA-f |
Разъём для антенны GNSS | 1 х SMA-f |
Габаритные размеры | 97 х 82 х 36 мм |
Вес | не более 190 гр |
Материал корпуса | Сплав алюминия |
Параметры эксплуатации | |
Диапазон рабочих температур | -40...+60°C |
Гарантия | 4 года |
Параметры надёжности | |
Наработка на отказ | 110 000 часов |
Средний срок службы | 10 лет |
Комплектация | |
Роутер TELEOFIS LT51 | 1 шт. |
Антенна Wi-Fi RP-SMA (2.4 ГГц/5 ГГц) | 1 шт. |
Комплект креплений | 1 шт. |
Паспорт устройства с гарантийным талоном | 1 шт. |
Упаковка | 1 шт. |
Ответные части разъёмов | 1 шт. |
Опционально | |
GNSS | диапазон L1. GPS, ГЛОНАСС, Beidou, Galileo |
Варианты монтажных креплений | |
H | базовая комплектация: настольное исполнение (резиновые приборные ножки) + два пластиковых крепления на DIN-рейку на широкой стороне корпуса |
V | настольное исполнение (резиновые приборные ножки) + два пластиковых крепления на DIN-рейку с возможностью установки на широкой и узкой сторонах корпуса |
R | металлическое, на DIN-рейку на широкой стороне корпуса |
T | металлическое, для установки на стену ("уши" на корпусе) |
Москва
+7 (495) 950-58-95 (отдел продаж)
Россия
8-800-200-58-95