Функциональные характеристики | |
---|---|
Стандарты связи | CSD, GPRS, SMS |
Тип модуля GSM | Telit GL865-DUAL V3.1 |
Функция безусловной перезагрузки | Есть |
Встроенный TCP/IP стек | Есть |
Объём входного буфера данных | 1024 байт |
Вход типа «АЦП» (настраиваемый как «сухой контакт») | х1 |
Выход типа «открытый коллектор» | х1 |
SIM-слоты | х2 |
Сторожевой таймер WatchDog | Есть |
Выход 7,5 В для питания внешних устройств | х1 |
Проводные интерфейсы | |
Тип основного интерфейса | RS-232, RS-485 |
Тип дополнительного интерфейса | USB 2.0 (USB Host) |
Скорость передачи данных по RS-232/RS-485/USB | 1200-115200 бит/сек |
Дальность связи по сети RS-485 | до 1000м (при скорости 9600бит/сек.) |
Наличие встроенного терминатора сети RS-485 | да (подключаемый, 120 Ом) |
Параметры GSM модуля | |
Скорость приема данных по GSM интерфейсу (Download) | 85.6 кбит/с |
Скорость передачи данных по GSM интерфейсу (Upload) | 42.8 кбит/с |
Диапазоны частот | GSM: 900/1800МГц |
Мощность передатчика (EGSM 900) | 2Вт |
Мощность передатчика (DCS 1800) | 1Вт |
Чувствительность приёмника (на частоте 900МГц) | -108дБ |
Чувствительность приёмника (на частоте 1800МГц) | -107дБ |
Передача данных | |
GPRS Multi-slot class | class 10 |
GPRS Mobile station class | Class B |
Одновременных TCP соединений | 5 (+1 служебный) |
Скорость передачи данных по CSD | 9600 бит/сек |
Сервисы SMS | MT, MO, CB |
Формат SMS | PDU, TEXT |
Параметры эксплуатации | |
Диапазон температур хранения | -45…+80°C |
Диапазон рабочих температур | -40...+70°C |
Относительная влажность | 5%–95% (при 25°C), без выпадения конденсата |
Атмосферное давление | 84...106,7 кПа |
Вибрация | 55 Гц (Амплитуда 0.35мм) |
Гарантия | 4 года |
Электрические параметры | |
Напряжение питания постоянное | 7..30В DC |
Максимальный потребляемый ток | 100мА (при напряжении питания 12В) |
Конструктивные особенности | |
Тип антенного разъёма | SMA |
Тип разъёма I/O | Разрывной клеммник |
Тип разъёма USB | USB mini B |
Тип разъёма низковольтного питания | Разрывной клеммник |
Класс защиты корпуса | IP30 |
Габаритные размеры | 97 х 82 х 36 мм |
Вес | не более 200 гр |
Материал корпуса | Сплав алюминия |
Доступные варианты монтажных креплений | |
Одинарное пластиковое крепление на DIN-рейку (V) | |
Металлическое крепление на DIN-рейку (R) | |
Крепление на стену (T) | |
Резиновые приборные ножки (S) | |
Параметры надёжности | |
Наработка на отказ | 100 000 часов |
Средний срок службы | 10 лет |
Комплектация | |
Терминал TELEOFIS | |
Комплект креплений на DIN-рейку | Опционально |
Паспорт устройства с гарантийным талоном | 1 шт. |
Упаковка | 1 шт. |
Ответные части разъёмов | 1 шт. |
Москва
+7 (495) 950-58-95 (отдел продаж)
Россия
8-800-200-58-95